木質バイオマスチップ熱風炉
木質バイオマス熱風炉FPNシリーズ…ペレットの他、破砕チップ、炭化下水汚泥、木炭を燃焼可能にした木質バイオマスチップ熱風炉です。
燃焼可能燃料

木質系チップ・木炭自動供給装置/燃焼補助用廃油混合機
木質系チップ・木炭自動供給装置 TC-750
燃焼補助用廃油混合機 WOT-110
FPN-330GX/TC-750 主要諸元表
| 木質バイオマス熱風炉 FPN-330GX |
使用燃料 | 木質バイオマス・灯油 |
| 燃料消費量 | 最大25kg/h | |
| 熱出力 | 最大33000kcal/h | |
| 外形寸法 | W750×L1500×H2010 | |
| 送風ファン上部受付き(H2215) | ||
| 重量 | 370kg | |
| 送風ファン風量 | 100立方メートル/min | |
| 送風ファン電源電圧 | AC200V三相・50Hz/60Hz | |
| 送風ファン電力 | 0.6kW/0.9kW | |
| バーナー兼燃焼用ファン風量 | 2.3立方メートル/min | |
| バーナー兼燃焼用ファン電源電圧 | AC100V単相 | |
| バーナー兼燃焼用ファン電力 | 0.07kW | |
| 燃焼用補助ファン風量 | 8.0立方メートル/min | |
| 燃焼用補助ファン電源電圧 | AC100V単相 | |
| 燃焼用補助ファン電力 | 0.25kW | |
| 灰取り用ファン風量 | 8.0立方メートル/min | |
| 灰取り用ファン電源電圧 | AC100V単相 | |
| 灰取り用ファン電力 | 0.25kW | |
| 木質系チップ・木炭 自動供給装置 TC-750 |
供給量 | 最大25kg/h |
| 電源電圧 | AC100V単相 | |
| 重量 | 490kg | |
| 外形寸法 | W930×L2155×H1485 | |
| WOT-110付 H1785 | ||
| 電力 | 0.75kW+0.75kW+0.75kW | |
| 廃油タンク(オプション) WOT-110 |
容量 | 110L |
| 重量 | 30kg | |
灯油タンク(オプション) |
容量 | 100L |
| 重量 | 10kg |
